Прейскурант цен на устранение закупорки механическим
способом по г. Кемерово
№ | Диаметр, мм | Сумма с НДС, руб./шт. |
1 | до 200 мм | 7 486 |
2 | от 201 - 300 мм | 9 330 |
3 | от 301 - 400 мм | 10 726 |
4 | от 401 - 500 мм | 12 123 |
5 | от 501 - 600 мм | 17 107 |
6 | от 601 - 700 мм | 23 514 |
7 | свыше 701 | 25 628 |
Прейскурант цен на промывку канализационных сетей
г. Кемерово
г. Кемерово
№ | Диаметр, мм | Сумма с НДС, руб./п.м. |
1 | до 300 | 2 926 |
2 | 301-500 | 5 853 |
3 | 501-800 | 8 927 |
4 | свыше 801 | 11 209 |
Прейскурант цен на отключение водопровода по г. Кемерово
(закрытие-открытие 1 задвижки)
№ п/п | Диаметр, мм | Время устранения (вкл.перевозка), ч. | Сумма с НДС, руб./ед. |
1 | до 100 мм | 1,17 | 8 683 |
2 | от 101 - 200 мм | 1,34 | 9 945 |
3 | от 201 - 300 мм | 1,67 | 12 394 |
4 | от 301 - 400 мм | 1,83 | 13 582 |
5 | от 401 - 500 мм | 2,17 | 16 105 |
6 | от 501 - 600 мм | 2,34 | 17 367 |
7 | от 601 - 700 мм | 2,67 | 19 816 |
8 | от 701 - 800 мм | 2,84 | 21 078 |
9 | от 801 - 900 мм | 3,17 | 23 527 |
10 | свыше 901 мм | 3,84 | 28 500 |
Прейскурант на отключение водопровода по г. Кемерово для физических лиц
(закрытие-открытие 1 задвижки)
№ п/п | Диаметр, мм | Сумма с НДС, руб./ед. |
1 | до 100 мм | 4 137 |
2 | от 101 - 200 мм | 4 739 |
3 | от 201 - 300 мм | 5 905 |
4 | от 301 - 400 мм | 6 471 |
5 | от 401 - 500 мм | 7 674 |
6 | от 501 - 600 мм | 8 275 |
7 | от 601 - 700 мм | 9 442 |
8 | от 701 - 800 мм | 10 043 |
9 | от 801 - 900 мм | 11 210 |
10 | свыше 901 мм | 13 579 |
Контактные телефоны:
Диспетчер ЦДС: 65-70-57 (c 8.00 до 17.00)
Специалист ЦДС: 36-42-27 (c 8.00 до 17.00)